- Prix réduit
DAINESE GILET AFTER RIDE INSULATED
Payez en 𝟮, 𝟯 ou 𝟰𝘅 avec Oney ou Scalapay
Résuméexpand_more
Dainese vous présente son gilet After Ride Insulated pour homme, pour rehausser votre style.
Conçue en polyester avec un rembourrage thermique de 130 g, ce gilet vous garde au chaud et au sec. 100% coupe-vent et dotée d'inserts extensibles, il offre une protection optimale contre les éléments. Avec ses 2 poches extérieures avant, l' After Ride Insulated allie praticité et confort pour toutes vos aventures.
Composition
- Polyester.
Détails supplémentaires
- Sans manches avec fermeture éclair ;
- Rembourrage thermique 130 g ;
- 100% coupe-vent avec inserts extensibles ;
- 2 poches extérieures.
Homologuée CE EPI.
Détails du produitexpand_more
Fiche technique
- Type d'équipement
- Gilet
- Marque
- Dainese
- Genre
- Homme
- Matière
- Textile
- Saison
- Mi-saison
- Couleur
- Anthracite
- Univers
- Touring/Adventure
- Utilisation conseillée
- Route
- Homologué
- CE EPI
- Garantie
- 2 ans
Références spécifiques
- ean13
- 8051019657527
Guide des taillesexpand_more
Comment choisir sa taille de Blouson?
C’est très simple.
Toutes les correspondances sont bien notés en cm. Il vous suffit de prendre un mètre de couturière et de prendre les mesures pour trouver la correspondance à votre taille.
Pour ce faire, prenez votre tour de poitrine, tour de taille ou tour de hanche tout en restant en position naturelle bien droite.
Pour toute information complémentaire ou en cas de doute, nos conseillers sont joignables aux horaires indiqués en page d’accueil au 01 84 60 11 57.
Image de correspondance

Tableau de correspondance Blouson Dainese Homme
- Version standard
| Taille Universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
| Taille Dainese | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Tour de poitrine (en cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
| Tour de hanche (en cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
| Tour de taille (en cm) | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
| Taille du pilote (en cm) | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 | 190-191 |
| Longueur de manche (en cm) | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
| Tour de nuque (en cm) | 35.5-36.5 | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44.5 | 44.5-45.5 | 45.5-46.5 | 46.5-47.5 |
- Version courte
| Taille | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Taille standard | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64 |
| Tour de taille (en cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
| Tour de hanches (en cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
| Tour de poitrine (en cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
| Longueur de bras (en cm) | 53-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 60-61 |
| Taille du pilote (en cm) | 161-165 | 165-170 | 170-174 | 174-178 | 178-180 | 180-181 | 181-183 |
- Version Longue
| Taille | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Taille standard | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64 |
| Tour de taille (en cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Tour de hanches (en cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
| Tour de poitrine (en cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
| Longueur de bras (en cm) | 59-61 | 61-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 66-67 |
| Taille du pilote (en cm) | 177-181 | 181-186 | 186-190 | 190-194 | 194-196 | 196-197 | 197-199 |